重力旋转环—眼型接口+吊钩
旋转环采用高级材料制造。
旋转环的设计安全系数为5:1。
旋转环一系列能够承受3/4吨到25吨载荷的型号。
旋转环钢丝绳尺寸范围1/4英寸到2英寸。
旋转环测试认证时独立测试载荷应为安全工作负载的两倍。
旋转环表面镀锌,使产品能够具有抗腐蚀较好的抗腐蚀心梗的较长的寿命。
旋转环设置有便于进行维护保养的黄油嘴,使产品具有更好的性能。
旋转环具有较低的启动扭矩和高转速。
所有旋转环部件都经过磁力探伤裂纹检测。
以1.5倍极限工作载荷的作用力进行20000次的疲劳极限测试。
所有部件上都设置有便于认证和质量追踪的批次号码
产品编号 | 钢丝绳尺寸(mm) | 工作拉力(T) | 尺寸(mm) | 单重(KG) | ||||||||
B | K | G | P | I | W | T | R | |||||
HM18-01 | 6 | 0.75 | 32 | 157 | 80 | 25 | 18 | 40 | 10 | 21 | 0.7 | |
HM18-02 | 10 | 1.5 | 40 | 185 | 102 | 30 | 22 | 48 | 15 | 29 | 1.4 | |
HM18-03 | 13 | 3 | 51 | 243 | 130 | 36 | 27 | 53 | 22 | 36 | 3.2 | |
HM18-04 | 16 | 5 | 64 | 316 | 166 | 43 | 33 | 70 | 26 | 47 | 6.3 | |
HM18-05 | 19 | 8.5 | 76 | 381 | 221 | 62 | 37 | 87 | 32 | 66 | 13.4 | |
HM18-06 | 22 | 10 | 102 | 467 | 277 | 81 | 44 | 108 | 42 | 76 | 25.9 | |
HM18-07 | 25 | 15 | 108 | 485 | 277 | 81 | 54 | 124 | 49 | 76 | 28.6 | |
HM18-08 | 32 | 25 | 132 | 583 | 353 | 83 | 66 | 145 | 59 | 92 | 53.4 |
重力旋转环—钳口+吊钩
旋转环采用高级材料制造。
旋转环的设计安全系数为5:1。
旋转环一系列能够承受3/4吨到25吨载荷的型号。
旋转环钢丝绳尺寸范围1/4英寸到2英寸。
旋转环测试认证时独立测试载荷应为安全工作负载的两倍。
旋转环表面镀锌,使产品能够具有抗腐蚀较好的抗腐蚀心梗的较长的寿命。
旋转环设置有便于进行维护保养的黄油嘴,使产品具有更好的性能。
旋转环具有较低的启动扭矩和高转速。
所有旋转环部件都经过磁力探伤裂纹检测。
以1.5倍极限工作载荷的作用力进行20000次的疲劳极限测试。
所有部件上都设置有便于认证和质量追踪的批次号码。
产品编号 | 钢丝绳尺寸(mm) | 工作拉力(T) | 尺寸(mm) | 单重(KG) | ||||||||
B | D | A | C | H | K | G | P | R | ||||
UM19-01 | 6 | 0.75 | 32 | 10 | 15 | 13 | 22 | 139 | 80 | 25 | 21 | 0.7 |
UM19-02 | 10 | 1.5 | 40 | 13 | 18 | 20 | 26 | 161 | 102 | 30 | 29 | 1.5 |
UM19-03 | 13 | 3 | 51 | 19 | 23 | 23 | 32 | 220 | 130 | 36 | 36 | 3.3 |
UM19-04 | 16 | 5 | 64 | 22 | 32 | 31 | 37 | 279 | 166 | 43 | 47 | 6.4 |
UM19-05 | 19 | 8.5 | 76 | 30 | 37 | 35 | 50 | 335 | 221 | 62 | 66 | 13.4 |
UM19-06 | 22 | 10 | 102 | 38 | 42 | 48 | 54 | 419 | 277 | 81 | 76 | 27.2 |
UM19-07 | 25 | 15 | 108 | 38 | 48 | 52 | 56 | 421 | 277 | 81 | 76 | 28.9 |
UM19-08 | 32 | 25 | 132 | 51 | 62 | 65 | 69 | 496 | 353 | 83 | 92 | 53.6 |
注:最低终极载荷是工作载荷极限的5倍。最高标准载荷是工作载荷极限的2倍。 |