索具螺旋扣采用优质合金钢锻造成形,经机械加工,热处理,各项检验和试验,表面经镀锌处理;起到防锈,抗氧化,抗烟雾的作用。
特征:常用形式有KUUD KUUH KOOD KOOH KOUH KCOD等 采用优质合金钢锻造而成,强度高 重量轻 用于港口码头 ,电厂,船舶,冶金等领域。
产品编号 | 工作拉力 | d | HH型 | OO型 | OH型 | 尺寸(mm) | ||||
M级 | P级 | L1-L2 | L3-L4 | L5-L6 | A | B | D | E | ||
HV33-01 | 0.12T | 0.18T | M6 | 155-230 | 130-245 | 160-235 | 18 | 10 | 6 | 19 |
HV33-02 | 0.25T | 0.4T | M8 | 210-325 | 230-345 | 220-335 | 20 | 12 | 8 | 24 |
HV33-03 | 0.4T | 0.6T | M10 | 230-340 | 255-365 | 240-355 | 25 | 14 | 10 | 28 |
HV33-04 | 0.6T | 0.8T | M12 | 280-420 | 310-450 | 295-435 | 30 | 16 | 12 | 34 |
HV33-05 | 0.9T | 1.2T | M14 | 295-435 | 325-465 | 310-450 | 36 | 18 | 14 | 40 |
HV33-06 | 1.2T | 1.7T | M16 | 335-525 | 390-560 | 375-540 | 42 | 22 | 16 | 47 |
HV33-07 | 1.7T | 2.1T | M18 | 375-540 | 415-580 | 395-560 | 50 | 25 | 18 | 55 |
HV33-08 | 2.1T | 2.7T | M20 | 420-605 | 470-655 | 445-630 | 55 | 27 | 20 | 60 |
HV33-09 | 2.7T | 3.5T | M22 | 445-630 | 495-680 | 470-655 | 62 | 30 | 23 | 70 |
HV33-10 | 3.5T | 4.5T | M24 | 505-720 | 575-785 | 540-755 | 65 | 32 | 26 | 80 |
HV33-11 | 4.5T | 5.5T | M27 | 545-755 | 610-820 | 575-790 | 78 | 36 | 30 | 90 |
HV33-12 | 6.0T | 7.5T | M33 | 635-880 | 700-950 | 665-915 | 85 | 40 | 32 | 100 |
HV33-13 | 7.5T | 9.5T | M36 | 650-900 | 730-975 | 690-940 | 95 | 44 | 38 | 105 |
HV33-14 | 9.5T | 12T | M39 | 720-985 | 820-1085 | 770-1035 | 105 | 49 | 41 | 120 |
HV33-15 | 11T | 14.5T | M45 | 760-1025 | 855-1120 | 810-1075 | 120 | 52 | 45 | 130 |
HV33-16 | 14T | 18T | M48 | 845-1135 | 940-1230 | 890-1180 | 130 | 58 | 50 | 140 |
HV33-17 | 17.5T | 22T | M56 | 870-1160 | 970-1260 | 920-1210 | 140 | 65 | 57 | 150 |
HV33-18 | 21T | 25T | M60 | 940-1250 | 1085-1390 | 1010-1320 | 150 | 70 | 61 | 170 |
HV33-19 | 25T | 32T | M64 | 975-1280 | 1130-1435 | 1055-1360 | 160 | 75 | 65 | 180 |
注意事项
1 使用时一定要严格遵守额定载荷,过度频繁使用和超载使用都是不允许的。
2 特别提醒使用操作人员,起重过程中,起重机械和起重吊具下请勿站人。
索具螺旋扣出现以下几种情况请停止使用:
1.出现裂纹。
2.变形超过10度。
3.磨损度超过10%
4.超负荷使用后,请重新检验后使用